专业学费(元/学年)
专业名称 | 学费 | 专业名称 | 学费 | |
宁静技术与办理 | 7300 | 互联网金融 | 7300 | |
地下与隧道工程技术 | 7300 | 会计(中澳合作办学班) | 13000 | |
环境工程技术 | 6250 | 会计(普通班) | 7300 | |
建立工程监理 | 7300 | 酒店办理 | 7300 | |
应用化工技术 | 7300 | 旅游办理 | 7300 | |
职业卫生技术与办理 | 7300 | 市场营销 | 7300 | |
煤矿开采技术 | 6000 | 物流办理 | 7300 | |
机电一体化技术 | 7300 | 工程丈量技术 | 7300 | |
工业机器人技术 | 7300 | 地籍测绘与地盘办理 | 7300 | |
机械设想与制造 | 7300 | 测绘天文信息技术 | 7300 | |
汽车电子技术 | 7300 | 地质灾祸查询拜访与防治 | 7300 | |
汽车检测与维修技术 | 7300 | 宝玉石鉴定与加工 | 7300 | |
数控技术 | 7300 | 水文与工程地质 | 7300 | |
道路桥梁工程技术 | 7300 | 电气主动化技术 | 7300 | |
工程造价 | 7300 | 城市轨道交通机电技术 | 7300 | |
建筑工程技术 | 7300 | 电子信息工程技术 | 7300 | |
市政工程技术 | 7300 | 建筑智能化工程技术 | 7300 | |
计算机网络技术 | 7300 | 物联网应用技术 | 7300 | |
计算机应用技术 | 7300 | 应用电子技术 | 7300 | |
软件技术 | 7300 | 产物艺术设想 | 8600 | |
信息宁静与办理 | 7300 | 环境艺术设想 | 8600 | |
挪动通信技术 | 7300 | 建筑粉饰工程技术 | 7300 | |
智能控制技术 | 7300 | 人物形象设想 | 11500 | |
云计算技术与应用 | 7300 | 视觉传布设想与制作 | 8600 | |
园林工程技术 | 8000 |
备注:因煤矿开采技术专业为学校重点建立的特色专业,为此,重庆工程职业技术学院决定从该专业学生所缴纳学费全部用作该专业专项奖助学金。
住宿费
A类(四人间):1200元/学年;B类(六人间):1000元/学年
代收费
登科费:30元/生,上交省(自治区、直辖市)招办。
教材费:500元/生,按年据实结算,多退少补。
体检
按照《学校卫生工作条例》,重生入校后,重庆工程职业技术学院将组织对学生停止体检复查。重生入学体检费用执行重庆市物价局、市卫生计生委《重庆市医疗办事价格手册》规定,体检费用由学生个人承担,由体检单元间接收取并开具正式票据。
军训服装费
按照《中华人民共和国兵役法》规定,大学生必需承受根本军事训练。因承训部队要求参训学员须着装整齐、统一,重庆工程职业技术学院将通过公开招标方式确定重生军训服装供给厂商,产物价格契合重庆市学校物资招标采购限价尺度,质量契合国家相关尺度,请重生报到时前往校内指定地点购置。详细价格以学校最终招标价格为准。
床上用品费
为避免伪劣产物危害学生身体安康,根绝“黑心棉”流入校园,按照重庆市教委文件精神,重庆工程职业技术学院以公开招标方式确定了重生床上用品供货商,产物价格契合重庆学校物资招标采购限价尺度,质量契合国家相关尺度,重生报到时可前往校内指定地点自行采购。详细价格以学校最终招标价格为准。